UNI-T UT18C es un comprobador diseñado para medir voltaje AC / DC (incluyendo corriente alterna de tres fases), indicar las fases en la red de tres fases, comprobar protecciones diferenciales (RCD).
Apropiado para siguientes ramas: fundición de metales, suministro de energía, electrónica, industría petrolera, química, militar. Se utiliza para comprobar el estado de equipos eléctricos, electrónicos, automáticos, redes, etc.
Particularidades
- Clase de protección IP65
- Selección automática de diapasón
- Modo de espera
- Modo silencioso
- Iluminación de pantalla
- Indicador de batería baja
- Pantalla LCD
Datos técnicos
| Función | Diapasón | Precisión |
|---|---|---|
| Indicador LED de voltaje AC/DC | 12 V | 8 V ±2 V |
| 24 V | 18 V ±2 V | |
| 50 V | 38 V ±4 V | |
| 120 V | 92 V ±6 V | |
| 230 V | 174 V ±8 V | |
| 400 V | 320 V ±10 V | |
| 690 V | 550 V ±15 V | |
| Indicador de secuencia de fases | Voltaje operativo: 100 V ~ 690 V | |
| Frecuencia:50 Hz ~ 60 Hz | ||
| Chequeo de continuidad de circuitos | Resistencia: 0 ~ 100 KΩ | |
| Alarma sónica e indicador LED | ||
| Comprobación de protecciones diferenciales (RCD) | Voltaje operativo: 230 V (50 Hz ~ 400 Hz) | |
| Detección de polaridad | Positiva & Negativa | |
| Autoverificación | Chequeo de todos diodos LED o LCD | |
| Comprobación de ausencia de tensión | Voltaje operativo: 50 V AC / 120 V DC ~ 690 V DC/AC | |
| Datos generales | ||
| Alimentación | 2 pilas × 1.5 V (R03) | |
| Pantalla | LCD, 31×20 mm | |
| Dimensiones | 272 × 85 × 31 mm | |
| Peso | 280 g |
Detector de voltaje UT18C
$U3.950,00Precio
IVA incluido

































