Osciloscopio de fósforo 4 en 1 UNI-T UPO1102CS UPO1202CS, 2 canales, 100M, 200MHz, 1GSa, Espectro/Analizador de Protocal, función de multímetro.
Características técnicas:
Specification | UPO1102CS |
Canales | 2 |
Bandwidth | 100MHz |
Sample rate | 1Gs/s |
Catch rate | 150,000 wfms/s update rate |
Serial bus and decoding | RS-232, 1C SP |
recording waveform | 100.000 macros |
General Feature | |
LCD | 7 inch 800×480 WVGA TFT LCD screen |
product colour | White and grey |
Product net weight | 3Kg |
Product size (W×H×D) | 306mm × 138mm × 107mm |
Osciloscopio UPO1102CS
$U24.800,00Precio
IVA incluido





















